天気記号
記号 | 意味 | 記号 | 意味 | 記号 | 意味 |
快晴 | 雷 | 温暖前線 | |||
晴 | ひょう | 寒冷前線 | |||
曇 | あられ | 停滞前線 | |||
雨 | みぞれ | 閉塞前線 | |||
雪 | 霧 | ||||
不明 |
天気記号により天気を、矢の向きにより風向を、矢の形で風力を示している。
それぞれの前線の特徴
寒冷前線
寒気が暖気の下にもぐり込んで、その接触面が暖気方向に動く前線。
- 前線が通過する場合には、にわか雨や雷雨を伴うことが多い。
- 前線の前面は不安定で突風を巻き起こすことがある。
- 前線が接近すると、まず積乱雲や大きな積雲が空に現れて、まもなく全体を覆うようになる。この頃に突風が起こる。南よりの風であったのが 西または北よりの風に変わって強まり、気温も下がり、その前後からにわか雨や、時には雷等が起きる。その後、15分から30分で雷が遠ざかると、西の空に 青空が出始め、まもなく天気が回復する。
- 移動速度が比較的速く、回復が早い。
温暖前線
暖気が寒気の上に乗り上げ、その接触面が寒気方向に移動する前線。
- 前線の通過する付近では、霧雨、層雲、霧を伴うことが多く、一般的に温暖前線に伴う雨は連続的に降る。
- 前線の通過の際には、気圧や温度や風の変化はほとんどない。
- 前線が低気圧に近いと、前線の両側で雨が降り、特に北側に悪天域が広く広がり強い雨が降り、南側では中心から離れると断続的な雨を見る程度で晴れが多くなる。
- 低気圧から遠く離れると、雨の範囲が狭くなり、にわか雨が多くなる。そして前線の移動は南より北で早くなる。
停滞前線
前線の中で停滞しているもの。代表的なものとしては梅雨前線がある。
風はどうして吹くのか?
風には、地球の自転によって起こる大規模な大気の環流(偏西風、貿易風など)や、気圧の差によって生じる空気の流れ(季節風、海陸風など)がある。
地表付近で吹く風は、気圧の差によるものが多い。つまり気圧の高い方から低い方に風が吹くのである。
夏は南高北低の気圧配置で安定しており、等圧線も密ではない。しかし、気温が上がるため、陸地の温度が上昇するのに対し、海上の温度はあまり上昇しない。 そのため大きな気温差が生じる。陸地では上昇気流が発生し、海上では下降気流が発生する。そのため、海から陸に向かい空気の循環が起きるため、海から風が 吹いてくる。ちなみに、太陽が東から西へ移動するため、それに合わせて風向も西へと振れていく。
冬の場合は気圧配置による影響が大きい。移動性高気圧におおわれた場合は、比較的穏やかである。気温があまり上がらないため、陸地は熱せられないし、海上 は保温能力が高いため、温度が変化しにくい。そのため、温度差が小さいため、強風となることは少ない。また、西高東低の気圧配置となった場合には、等圧線 が密になることが多く、その気圧の差のために風が強くなる。
ビューフォート風力階級
現在、国際的に認められている風力階級。各階級の地表の状態が概説されている。気象庁風力階級表はこれをもとにしたもの。
風力階級 | 名称 | 基準説明 | 相当風速 | |||
和名 | 英語名 | 陸上 | 海上 | ノット | メートル | |
0 | 平穏 | Calm | 静穏。煙はまっすぐに昇る。 | 鏡のような海面。 | 0-1 | 0.0-0.2 |
1 | 至軽風 | Light air | 風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。 | 鱗のようなさざ波ができるが、波頭に泡はない。 | 1-3 | 0.3-1.5 |
2 | 軽風 | Light breeze | 顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。 | 小波の小さいもので、まだ短いがはっきりしてくる。波頭は滑らかに見え、砕けていない。 | 4-6 | 1.6-3.3 |
3 | 軟風 | Gentle breeze | 木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。 | 小波の大きいものは波頭が砕けはじめる。泡はガラスのように見える。所々に白波が現れることがある。 | 7-10 | 3.4-5.4 |
4 | 和風 | Moderate breeze | 砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 | 波の小さいもので長くなる。白波がかなり多くなる。 | 11-16 | 5.5-7.9 |
5 | 疾風 | Fresh breeze | 葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。 | 波の中位のもので、一層はっきりして長くなる。白波がたくさんあらわれる。(しぶきを生じることもある) | 17-21 | 8.0-10.7 |
6 | 雄風 | Strong breeze | 大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。 | 波の大きいものができはじめる。いたる所で白く泡立った波頭の範囲が一層広くなる。(しぶきを生じることが多い) | 22-27 | 10.8-13.8 |
7 | 強風 | Near gale | 樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。 | 波はますます大きくなり、波頭が砕けてできた白い泡は、筋を引いて風下に 吹き流されはじめる。 | 28-33 | 13.9-17.1 |
8 | 疾強風 | Gale | 小枝が折れる。風に向かっては歩けない。 | 大波のやや小さいもので、長さが長くなる。波頭の端は砕けて水煙となりはじめる。泡は明瞭な筋を引いて風下に吹き流される。 | 34-40 | 17.2-20.7 |
9 | 大強風 | Strong gale | 人家にわずかの損害がおこる。煙突が倒れ、瓦がはがれる。 | 大波。泡は濃い筋を引いて風下に吹き流される。波頭はのめり崩れ落ち、逆巻きはじめる。しぶきのために視程が損なわれることもある。 | 41-47 | 20.8-24.4 |
10 | 全強風 | Storm | 陸地の内部ではめずらしい。樹木が根こそぎになる。人家に大損害がおこる。 | 波頭が長くのしかかるような非常に高い大波。大きな塊となった泡は濃い白色の筋を引いて、風下に吹き流される。海面は全体として白く見える。海面は長い白色の泡の塊で完全に覆われる。波の崩れ方は激しく、衝撃的となる。波頭は吹き飛ばされて水煙となり視界も損なわれる. | 48-55 | 24.5-28.4 |
11 | 暴風 | Violent storm | めったに起こらない広い範囲の破壊を伴う。 | 山のように高い大波。(中小船舶は波の陰に見えなくなることもある)海面は風下に吹き流された長い白色の泡の塊で完全に覆われる。いたる所で波頭の端が吹き飛ばされて水煙となる。視程は損なわれる。大気は泡としぶきで充満する。 | 56-63 | 28.5-32.7 |
12 | 颱風 | Hurricane | >63 | >32.8 |
基本的なことと思われるものだけをピックアップしています。
詳しく知りたい人は、専門のホームページをご覧ください。